| ||||
|---|---|---|---|---|
| Kardinal | tiga puluh-enam | |||
| Ordinal | ke-36 (tiga puluh-keenam) | |||
| Pemfaktoran | 22 × 32 | |||
| Pembahagi | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 | |||
| Angka Rumi | XXXVI | |||
| Perduaan | 1001002 | |||
| Pertigaan | 11003 | |||
| Kuarterner | 2104 | |||
| Perlimaan | 1215 | |||
| Perenaman | 1006 | |||
| Perlapanan | 448 | |||
| Perduabelasan | 3012 | |||
| Perenambelasan | 2416 | |||
| Perduapuluhan | 1G20 | |||
| Asas 36 | 1036 | |||
36 (tiga puluh enam) ialah nombor selepas 35 dan sebelum 37.








