|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Armando Sadiku | ||
| Tarikh lahir | 27 Mei 1991 | ||
| Tempat lahir | Cërrik, Albania[1] | ||
| Ketinggian | 1.86 m (6 ka 1 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | FC Zürich | ||
| Nombor | 11 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2007–2008 | Turbina Cërrik | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2008–2009 | Turbina Cërrik | 40 | (10) |
| 2009–2010 | Gramozi Ersekë | 28 | (8) |
| 2010–2011 | Elbasani | 14 | (5) |
| 2011–2012 | Locarno | 39 | (28) |
| 2012–2013 | Lugano | 43 | (24) |
| 2014– | Zürich | 42 | (10) |
| 2016–2017 | → Vaduz (pinjam) | 18 | (8) |
| 2016– | Legia Warsaw | 1 | |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2010–2011 | Albania B19 | 1 | (0) |
| 2011–2012 | Albania B21 | 7 | (6) |
| 2012– | Albania | 23 | (6) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 17 June 2016 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 19 June 2016 | |||
Armando Sadiku (lahir 27 Mei 1991) ialah seorang pemain bola sepak profesional Albania yang bermain sebagai penyerang untuk FC Zürich.
Rujukan
Pautan luar
- Biodata Armando Sadiku di Soccerway
- Armando Sadiku di National Football Teams








