| Ngaju | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asli kepada | Indonesia | ||||||
| Kawasan | Kalimantan | ||||||
Penutur bahasa | 890,000 (2003)e18 | ||||||
Austronesian
| |||||||
| Kod bahasa | |||||||
| ISO 639-3 | nij | ||||||
| Glottolog | ngaj1237 | ||||||
| |||||||
![]() | |||||||
Ngaju merupakan bahasa Austronesia yang ditutur oleh suku kaum Dayak Ngaju dan suku-suku lainnya di daerah Kalimantan Tengah iaitu diKapuas, Kahayan, Katingan, dan Sungai Mentaya. Ia berkait rapat dengan bahasa Bakumpai. Terdapat tiga dialek iaitu Pulopetak, Ba'amang, dan Mantangai.[1]
Fonologi
Konsonan
Ngaju mempunyai konsonan-konsonan seperti berikut:[2]
| Dwibibir | Koronal | Lelangit | Velar | Glotis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | m | n | ɲ | ŋ | ||||||
| Hentian | p | b | t | d | c | ɟ | k | g | ||
| Geseran | s | h | ||||||||
| Aproksiman (Sisian) |
j | w | ||||||||
| l | ||||||||||
| Getaran | r | |||||||||
Vokal
Ngaju mempunyai huruf vokal seperti berikut. Kesemua vokal kecuali ə boleh menjadi panjang.[3]
| Depan | Tengah | Bulat Belakang | |
|---|---|---|---|
| Sempit/Tinggi | i | u | |
| Tengah | e | ə | o |
| Luas/bawah | a |
Perbendaharaan kata
Perbandingan perbendaharaan kata di antara bahasa Bakumpai, Ngaju, Melayu dan Inggeris.
| Bakumpai | Ngaju | Melayu | Inggeris |
| Jida | Dia | Tidak | No |
| Beken | Beken | Bukan | Not |
| Pai | Pai | Kaki | Foot / Leg |
| Kueh | Kueh | Mana | Which / Where |
| Si-kueh | Bara-kueh | Dari mana | Where from |
| Hituh | Hetuh | Sini | Here |
| Si-hituh | Intu-hetuh | Di sini | Here |
| Bara | Bara | Dari | From |
| Kejaw | Kejaw | Jauh | Far |
| Tukep / Parak | Tukep | Dekat | Near |
| Kuman | Kuman | Makan | Eat |
| Mihup | Mihop | Minum | Drink |
| Lebu | Lewu | Kampung | Village |
| Batatapas | Bapukan | Mencuci pakaian | To wash clothes |
Nota
Rujukan
Ashn E. Johannes. 1971. "An Introduction to Dayak Ngaju Morphology," Malang MA thesis.
T.W.J. Mihing & W.A.L. Stokhof. 1977. "On the Ngaju Dayak Sound System," Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia 3:49-59.










