Balogna | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Kanton | Les Deux-Sorru |
| Interkomunaliti | Les Deux Sorru |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Antoine Carlotti |
| Keluasan 1 | 27.75 km2 (10.71 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 132 |
| • Kepadatan | 4.8/km2 (12/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2A028 /20160 |
| Ketinggian | 108–1,174 m (354–3,852 ka) (purata 420 m atau 1,380 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Balogna ialah komun di jabatan Corse-du-Sud di kepulauan Corsica, Perancis.








