Bellon | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente |
| Arrondissement | Angoulême |
| Kanton | Aubeterre-sur-Dronne |
| Interkomunaliti | Pays d'Aubeterre |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Luc Tachet |
| Keluasan 1 | 9.13 km2 (3.53 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 177 |
| • Kepadatan | 19/km2 (50/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 16037 /16210 |
| Ketinggian | 53–124 m (174–407 ka) (purata 80 m atau 260 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bellon ialah komun di jabatan Charente di barat-daya Perancis.








