Bistroff | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Moselle |
| Arrondissement | Forbach |
| Kanton | Grostenquin |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Centre mosellan |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Claude Gérard |
| Keluasan 1 | 19.28 km2 (7.44 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 299 |
| • Kepadatan | 16/km2 (40/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 57088 /57660 |
| Ketinggian | 245–315 m (804–1,033 ka) (purata 330 m atau 1,080 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bistroff ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga








