| Brie Brev | |
|---|---|
|  | |
| Negara | Perancis | 
| Kawasan | Brittany | 
| Jabatan | Ille-et-Vilaine | 
| Arrondissement | Rennes | 
| Kanton | Janzé | 
| Interkomunaliti | Pays de la Roche-aux-Fées | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Bernard Jamet | 
| Keluasan 1 | 13.56 km2 (5.24 batu persegi) | 
| Penduduk  (1999)2 | 698 | 
| • Kepadatan | 51/km2 (130/batu persegi) | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Poskod | 35041 /35150 | 
| Ketinggian | 45–113 m (148–371 ka) | 
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Brie ialah komun di jabatan Ille-et-Vilaine di Brittany di barat laut Perancis.








