Clans | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Nice |
| Kanton | Saint-Sauveur-sur-Tinée |
| Interkomunaliti | la Tinée |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Roger Maria |
| Keluasan 1 | 37.79 km2 (14.59 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 563 |
| • Kepadatan | 15/km2 (39/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 06042 /06420 |
| Ketinggian | 264–2,082 m (866–6,831 ka) (purata 700 m atau 2,300 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Clans ialah komun di jabatan Alpes-Maritimes di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.








