Clarac | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Haute-Garonne |
| Arrondissement | Arrondissement of Saint-Gaudens |
| Kanton | Canton of Montréjeau |
| Interkomunaliti | Communauté de communes Nebouzan-Rivière-Verdun |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Paul Manent |
| Keluasan 1 | 4.74 km2 (1.83 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 508 |
| • Kepadatan | 110/km2 (280/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 31147 /31210 |
| Ketinggian | 387–515 m (1,270–1,690 ka) (purata 300 m atau 980 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Clarac ialah komun di jabatan Haute-Garonne di Perancis.








