Clergoux | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Corrèze |
| Arrondissement | Tulle |
| Kanton | Roche-Canillac |
| Interkomunaliti | Doustre et du Plateau des Étangs |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Claude Gounel |
| Keluasan 1 | 16.11 km2 (6.22 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 381 |
| • Kepadatan | 24/km2 (61/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 19056 /19320 |
| Ketinggian | 511–603 m (1,677–1,978 ka) (purata 540 m atau 1,770 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Clergoux ialah komun di jabatan Corrèze di tengah Perancis.








