Crégols | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Lot |
| Arrondissement | Arrondissement of Cahors |
| Kanton | Canton of Saint-Géry |
| Interkomunaliti | Communauté de communes Lot-Célé |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2014) | Lucienne Fermy |
| Keluasan 1 | 18.35 km2 (7.08 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 72 |
| • Kepadatan | 3.9/km2 (10/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 46081 /46330 |
| Ketinggian | 129–368 m (423–1,207 ka) (purata 156 m atau 512 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Crégols ialah komun di jabatan Lot di bahagian Midi-Pyrénées, barat daya Perancis.








