Daoulas
Daoulaz | |
|---|---|
Cemetery portal | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Kanton | Daoulas |
| Interkomunaliti | Pays de Landerneau-Daoulas |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Jean-Claude Le Tyrant |
| Keluasan 1 | 5.42 km2 (2.09 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,794 |
| • Kepadatan | 330/km2 (860/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 29043 /29460 |
| Ketinggian | 0–97 m (0–318 ka) |
| Laman sesawang | Official website |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Daoulas ialah komun di jabatan Finistère di Brittany barat-laut Perancis.
Lihat juga
Rujukan
- Mayors of Finistère Association (Perancis);
- Fail komun INSEE








