
Saiz pratonton PNG bagi fail SVG ini: 800 × 520 piksel . Leraian-leraian lain: 320 × 208 piksel | 640 × 416 piksel | 1,024 × 665 piksel | 1,280 × 831 piksel | 2,560 × 1,662 piksel | 887 × 576 piksel.
Fail asli (Fail SVG, ukuran dasar 887 × 576 piksel, saiz fail: 29 KB)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 02:58, 21 Mac 2025 | ![]() | 887 × 576 (29 KB) | HoosierMan1816 | Reverted to version as of 12:20, 8 May 2023 (UTC) More of the flag is visible in this version. |
06:32, 6 Disember 2023 | ![]() | 1,041 × 681 (46 KB) | WessyTheBoy54 | Reverted to version as of 01:05, 25 December 2022 (UTC) | |
12:20, 8 Mei 2023 | ![]() | 887 × 576 (29 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 05:15, 29 June 2022 (UTC) | |
01:05, 25 Disember 2022 | ![]() | 1,041 × 681 (46 KB) | 書燒 | Reverted to version as of 21:58, 6 January 2021 (UTC) | |
05:15, 29 Jun 2022 | ![]() | 887 × 576 (29 KB) | John emil hernandez | remove outline | |
14:13, 10 Jun 2022 | ![]() | 893 × 583 (154 KB) | John emil hernandez | to match flags all us states | |
21:58, 6 Januari 2021 | ![]() | 1,041 × 681 (46 KB) | Fakenoodle | accidentally reverted | |
16:52, 9 Disember 2020 | ![]() | 1,041 × 681 (64 KB) | Fakenoodle | Reverted to version as of 22:11, 25 October 2012 (UTC) | |
19:13, 26 Oktober 2012 | ![]() | 1,041 × 681 (46 KB) | Fry1989 | ||
22:11, 25 Oktober 2012 | ![]() | 1,041 × 681 (64 KB) | DrRandomFactor | Reverted to version as of 20:11, 23 July 2012 |
Penggunaan fail
Laman berikut menggunakan fail ini:
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di cy.wikipedia.org
- Penggunaan di en.wikipedia.org
- Talk:Hawaii County, Hawaii
- Maro Reef
- Lyman House Memorial Museum
- Kaimū, Hawaii
- Territorial Building
- Mōkōlea Rock
- ʻĀina Haina, Hawaii
- ʻAkaka Falls State Park
- Faulkes Telescope North
- Wahiawa Botanical Garden
- Kaimuki, Hawaii
- Haʻikū, Hawaii
- Area code 808
- Maria Lanakila Catholic Church
- Joint Astronomy Centre
- Wailua Falls
- Makena State Park
- Palaʻau State Park
- Makapuʻu Point
- Māʻalaea Bay
- Kokee Ditch
- Template:Hawaii-geo-stub
- Waimea Ditch
- Hawaiian Islands Biosphere Reserve
- Puʻuwai, Hawaii
- ʻUpolu Point
- Olinda, Hawaii
- Sunset Beach (Oahu)
- Kēōkea, Hawaii County, Hawaii
- Kēōkea, Maui County, Hawaii
- Kewalo Basin
- Puʻunēnē, Hawaii
- Lahaina Roads
- Honolulu Botanical Gardens
- Hoʻomaluhia Botanical Garden
- McBryde Garden
- Kapiʻolani Community College Cactus Garden
- Liliuokalani Botanical Garden
- Moir Gardens
- Mahaulepu Beach
Lihat banyak lagi penggunaan sejagat bagi fail ini.