Fort-Mardyck | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Nord |
| Arrondissement | Dunkerque |
| Kanton | Grande-Synthe |
| Interkomunaliti | Dunkerque grand littoral |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Roméo Ragazzo |
| Keluasan 1 | 1.41 km2 (0.54 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 3,770 |
| • Kepadatan | 2,700/km2 (6,900/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 59248 /59430 |
| Ketinggian | 2–9 m (6.6–29.5 ka) (purata 4 m atau 13 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Fort-Mardyck ialah komun di jabatan Nord di utara Perancis.








