| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-14 daripada 19 dalam Formula Satu musim 2010. | ||
Autodromo Nazionale Monza | ||
| Tarikh | 12 September 2010 | |
| Nama rasmi | LXXXI Gran Premio Santander d'Italia | |
| Lokasi | Autodromo Nazionale Monza, Monza, Itali | |
| Litar | Permanent racing facility 5.793 km (3.6 batu) | |
| Jarak | 53 pusingan, 306.720 km (190.58 batu) | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:21.962 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:24.139 pada pusingan ke-52 | |
| Podium | ||
| Pertama | Ferrari | |
| Kedua | McLaren-Mercedes | |
| Ketiga | Ferrari | |
Grand Prix Itali 2010 (nama rasmi: LXXXI Gran Premio Santander d'Italia) ialah pusingan ke-14 Formula Satu musim 2010 yang diadakan di Autodromo Nazionale Monza, Monza, Itali pada 12 September 2010.[1] Fernando Alonso dari pasukan Ferrari memenangi perlumbaan ini dari petak pertama untuk menggondol kemenangan pertama Ferrari di negara asalnya sejak tahun 2006.[2]
Keputusan
Kelayakan
| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3 | Petak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | 1 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | 2 | |
| 3 | 7 | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | 3 | |
| 4 | 6 | Red Bull-Renault | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | 4 | |
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | 5 | |
| 6 | 5 | Red Bull-Renault | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | 6 | |
| 7 | 4 | Mercedes | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | 7 | |
| 8 | 10 | Williams-Cosworth | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | 8 | |
| 9 | 11 | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | 9 | |
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | 10 | |
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 1:23.493 | 1:23.199 | 11 | ||
| 12 | 3 | Mercedes | 1:23.840 | 1:23.388 | 12 | ||
| 13 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.273 | 1:23.659 | 13 | ||
| 14 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.744 | 1:23.681 | 14 | ||
| 15 | 12 | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | 201 | ||
| 16 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.083 | 1:23.919 | 15 | ||
| 17 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.442 | 1:24.044 | 16 | ||
| 18 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | 17 | |||
| 19 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | 18 | |||
| 20 | 15 | Force India-Mercedes | 1:25.774 | 19 | |||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | 242 | |||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | 21 | |||
| 23 | 21 | HRT-Cosworth | 1:26.847 | 22 | |||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:27.020 | 23 |
Catatan:
- ↑ Vitaly Petrov dikenakan penalti undur 5 petak kerana menghalang Timo Glock di bahagian pertama kelayakan.[3]
- ↑ Timo Glock dikenakan penalti undur 5 petak kerana menukar kotak gearnya.[4]
Perlumbaan
- ↑ Kamui Kobayashi bermula dari Lorong Pit.
Rujukan
- ^ Baxter, Elsa (2009-09-22). "Bahrain Grand Prix first of 2010 F1 calendar". Arabian Business. ITP Publishing Group. Dicapai pada 2010-09-09.
- ^ Benson, Andrew (2010-09-12). "Fernando Alonso revels in Ferrari home win at Monza". BBC Sport. Autodromo Nazionale Monza, Monza: BBC. Dicapai pada 2010-09-12.
- ^ "Petrov demoted 5 places for Glock block". GPUpdate.net. GPUpdate. 2010-09-11. Dicapai pada 2010-09-11.
- ^ Noble, Jonathan (2010-09-11). "Glock to get five-place grid penalty". autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 2010-09-11.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Itali 2010 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Belgium 2010 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2010 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Singapura 2010 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Itali 2009 |
Grand Prix Itali | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Itali 2011 |








