| Planet luar suria | Senarai | |
|---|---|---|
| [[Fail:|300px]] | ||
| Bintang induk | ||
| Unsur orbit | ||
| Ciri fizikal | ||
| Maklumat penemuan | ||
| Tarikh penemuan | ||
| Penemu | ||
| Kaedah pengesanan | Halaju jejarian (HARPS) | |
| Tempat penemuan | Balai Cerap La Silla | |
| Status penemuan | Diterbitkan | |
| Designasi lain | ||
5 G. Capricorni c, Gl 785 c, CD -27°14659 c, HD 192310 c[1], LHS 488 c, LTT 8009 c, GCTP 4804.00 c, SAO 189065 c, FK5 c, NSV 12933 c, HIP 99825 c
| ||
HR 7722 c adalah planet luar suria mengorbit bintang HR 7722[1].








