|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Iker Casillas Fernández | ||
| Ketinggian | 1.85 m (6 ka 13⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Penjaga gawang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Real Madrid | ||
| Nombor | 1 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1990–1998 1998–1999 1999–2000 |
Real Madrid Youth Real Madrid C Real Madrid B | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln (Gol) | |
| 1999– | Real Madrid | 309 (0) | |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2000– | Sepanyol | 75 (0) | |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 22:50, Mac 27 2008 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:00, Februari 24 2008 (UTC) | |||
Iker Casillas merupakan pemain bola sepak Sepanyol (lahir pada 20 Mei 1981) dan beliau bermain di Real Madrid.
Kategori:
- Tunas biografi bola sepak
- Kelahiran 1981
- Pemain bola sepak Sepanyol
- Pemain Real Madrid
- Pemain La Liga
- Penjaga gol (bola sepak)
- Pemain UEFA Euro 2000
- Pemain Piala Dunia FIFA 2002
- Pemain UEFA Euro 2004
- Pemain Piala Dunia FIFA 2006
- Pemain UEFA Euro 2008
- Pemain Piala Konfederasi FIFA 2009
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain UEFA Euro 2012
- Pemain Piala Konfederasi FIFA 2013
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014








