|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Javier Fuego Martínez | ||
| Tarikh lahir | 4 Januari 1984 | ||
| Tempat lahir | Pola de Siero, Spanyol | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 5⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Sporting Gijón | ||
| Nombor | 18 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Romanón | |||
| Sporting Gijón | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2001–2003 | Sporting B | ||
| 2002–2007 | Sporting Gijón | 114 | (4) |
| 2007–2008 | Levante | 24 | (1) |
| 2008–2010 | Recreativo | 67 | (6) |
| 2010– | Rayo Vallecano | 68 | (1) |
| 2013–2016 | Valencia | 88 | (5) |
| 2016–2018 | Espanyol | 48 | (1) |
| 2018–2019 | Villarreal | 16 | (0) |
| 2019– | Sporting Gijón | 0 | (0) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2002–2003 | Sepanyol U19 | 4 | (0) |
| 2003 | Sepanyol U20 | 1 | (0) |
| 2006 | Sepanyol U21 | 1 | (0) |
| 2005 | Sepanyol U23 | 5 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18 Mei 2019 | |||
Javier 'Javi' Fuego Martínez (lahir di Pola de Siero, Andalusia, 4 Januari 1984; umur 41 tahun) merupakan seorang pemain bola sepak Sepanyol dimana ketika ini bermain untuk Sporting Gijón sebagai pemain tengah.
Pautan luar
- Rayo Vallecano official profile Diarkibkan 2013-01-28 di Wayback Machine (Sepanyol)
- BDFutbol profile
- Futbolme profile (Sepanyol)
- Transfermarkt profile
Templat:Skuad Sporting de Gijón
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.








