Kabinet Negeri Sabah merupakan badan eksekutif bagi Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia. Kabinet diketuai oleh Ketua Menteri dan dibarisi oleh 10 orang menteri, kesemua mereka dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri dari kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Kabinet dibantu oleh Pembantu-pembantu Menteri yang dilantik dengan cara yang sama dengan cara Ketua Menteri serta Menteri-menteri dilantik. Walau bagaimanapun, Pembantu-pembantu Menteri tidak menganggotai Kabinet.
Mesyuarat Kabinet turut dihadiri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan Peguam Besar Negeri. Kedua-dua mereka dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri atas nasihat Ketua Menteri. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka bukan anggota Kabinet.
Senarai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Sabah
Menteri
Berikut merupakan barisan Kabinet Sabah yang mula ditubuhkan pada 30 November 2025[1] dan mengangkat sumpah pada 1 Disember 2025.
| Ketua Menteri | ||
|---|---|---|
| Timbalan Ketua Menteri | ||
YB Datuk Sri Panglima Masidi Manjun (GAGASAN) YB Datuk Ewon Benedick (UPKO) | ||
| Menteri | ||
| Kementerian Kerja Raya dan Utiliti | YB Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam | GRS (PBS) |
| Kementerian Kewangan | YB Datuk Seri Panglima Masidi Manjun | GRS (GAGASAN) |
| Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan | YB Datuk Ewon Benedick | UPKO |
| Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan | YB Datuk Arififn Arif | GRS (GAGASAN) |
| Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan | YB Datuk Jamawi Ja’afar | PH (PKR) |
| Kementerian Pembangunan Luar Bandar | YB Datuk Rubin Balang | GRS (GAGASAN) |
| Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi | YB Datuk James Ratib | GRS (GAGASAN) |
| Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar | YB Datuk Jafry Ariffin | BN (UMNO) |
| Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat | YB Datuk Julita Mojungki | GRS (PBS) |
| Kementerian Pembangunan Belia, Kemanjuan Sukan dan Ekonomi Kreatif | YB Datuk Nizam Abu Bakar Titingan | GRS (GAGASAN) |
Ahli Rasmi
| Anggota ex officio | |
|---|---|
| Setiausaha Kerajaan | YB Datuk Seri Panglima Sr. Hj. Safar Untong |
| Peguam Besar | YBhg. Brendon Keith Soh |
| Setiausaha Kewangan Negeri | YBhg. Mohd Sofian Alfian Nair |
Sejarah keanggotaan Kabinet
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-17 (2025-kini)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| KM | Hajiji Noor (Sulaman) | ||||||
| TKM I | Joachim Gunsalam (Kundasang) | ||||||
| TKM II | Masidi Manjun (Karanaan) | ||||||
| TKM III | UPKO | Ewon Benedick (Kadamaian) | |||||
| 1 | Mohd Arifin Mohd Arif (Membakut) | ||||||
| 2 | Jamawi Ja’afar (Melalap) | ||||||
| 3 | Rubin Balang (Kemabong) | ||||||
| 4 | James Ratib (Sugut) | ||||||
| 5 | Jafry Ariffin (Sukau) | ||||||
| 6 | Julita Majungki (Matunggong) | ||||||
| 7 | Nizam Abu Bakar Titingan (Apas) | ||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-16 (2020-2025)
| Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| KM | Hajiji Noor (Sulaman) | Hajiji Noor (Sulaman) | ||||||
| TKM I | Bung Moktar Radin (Lamag) | Jeffrey Gapari Kitingan (Tambunan) | ||||||
| TKM II | Jeffrey Gapari Kitingan (Tambunan) | Joachim Gunsalam (Kundasang) | ||||||
| TKM III | Joachim Gunsalam (Kundasang) | Shahelmey Yahya (Tanjung Keramat) | ||||||
| 1 | Jafry Ariffin (Sukau) | Masidi Manjun (Karanaan) | ||||||
| 2 | Shahelmey Yahya (Tanjung Keramat) | Mohd Arifin Mohd Arif (Membakut) | ||||||
| 3 | Yakubah Khan (Karambunai) | James Ratib (Sugut) | ||||||
| 4 | Masidi Manjun (Karanaan) | Ellron Alfred Angin (Sook) | ||||||
| 5 | Mohd Arifin Mohd Arif (Membakut) | Jahid Jahim (Tamparuli) | ||||||
| 6 | Ellron Alfred Angin (Sook) | Christina Liew Chin Jin (Api-Api) | ||||||
| 7 | Jahid Jahim (Tamparuli) | Phoong Jin Zhe (Luyang) | ||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-15 (2018-2020)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
| KM | Warisan | Mohd Shafie Apdal | ||
| TKM | UPKO | Wilfred Madius Tangau | ||
| TKM | Christina Liew Chin Jin | |||
| TKM | Warisan | Jaujan Sambakong | ||
| 1 | Warisan | Peter Anthony | ||
| 2 | Warisan | Junz Wong Hong Jun | ||
| 3 | Warisan | Yusof Yacob | ||
| 4 | Warisan | Aidi Moktar | ||
| 5 | UPKO | Ewon Benedick | ||
| 6 | Frankie Poon Ming Fun | |||
| 7 | Stephen Wong Tien Fatt | Phoong Jin Zhe | ||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-14 (2013-2018)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| KM | Musa Aman | ||||||
| TKM | Joseph Pairin Kitingan | ||||||
| TKM | Yahya Hussin | ||||||
| TKM | Raymond Tan Shu Kiah | ||||||
| 1 | Hajiji Noor | ||||||
| 2 | Masidi Manjun | ||||||
| 3 | Radin Malleh | ||||||
| 4 | Teo Chee Kang | ||||||
| 5 | Tawfiq Abu Bakar Titingan | ||||||
| 6 | Siringan Gubat | ||||||
| 7 | Jainab Ahmad Ayid | ||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-13 (2008-2013)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| KM | Musa Aman | |||||||
| TKM | Joseph Pairin Kitingan | |||||||
| TKM | Yahya Hussin | |||||||
| TKM | Raymond Tan Shu Kiah | |||||||
| Raymond Tan Shu Kiah | ||||||||
| 1 | Nasir Sakaran | |||||||
| 2 | Hajiji Noor | |||||||
| 3 | Ewon Ebin | |||||||
| 4 | Masidi Manjun | |||||||
| 5 | Yee Moh Chai | |||||||
| 6 | Azizah Mohd Dun | |||||||
| 7 | Peter Pang En Yin | |||||||
| Peter Pang En Yin | ||||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-12 (2004-2008)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| KM | Musa Aman | ||||||
| TKM | Joseph Pairin Kitingan | ||||||
| TKM | Chong Kah Kiat | ||||||
| TKM | Yahya Hussin | ||||||
| 1 | Raymond Tan Shu Kiah | ||||||
| 2 | Nasir Sakaran | ||||||
| 3 | Abdul Rahim Ismail | ||||||
| 4 | Hajiji Noor | ||||||
| 5 | Ewon Ebin | ||||||
| 6 | Masidi Manjun | ||||||
| 7 | Yee Moh Chai | ||||||
| 8 | Liew Yun Fah | ||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-11 (1999-2004)
| Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| KM | Osu Sukam | Chong Kah Kiat | Musa Aman | ||||||
| TKM | Lajim Ukin | Lajim Ukin | |||||||
| TKM | Tham Nyip Shen | Tham Nyip Shen | |||||||
| TKM | Wences Angang | Wences Angang | |||||||
| 1 | Musa Aman | Chong Kah Kiat | |||||||
| 2 | Mohd Salleh Said Keruak | Mohd Salleh Said Keruak | |||||||
| 3 | Yahya Hussin | Yahya Hussin | |||||||
| 4 | Raymond Tan Shu Kiah | Raymond Tan Shu Kiah | |||||||
| 5 | Nasir Sakaran | Nasir Sakaran | |||||||
| 6 | Joseph Kurup | Joseph Kurup | |||||||
| 7 | Abdul Ghapur Salleh | Abdul Rahim Ismail | |||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ke-10 (1994-1999)
| Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 | 1994 | 1996 | 1996 | 1998 | 1998 | 1999 | ||||||
| KM | Joseph Pairin Kitingan | Sakaran Dandai | Mohd Salleh Said Keruak | Yong Teck Lee | Bernard Giluk Dompok | ||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Kesembilan (1990-1994)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 Julai 1990 | 7 April 1993 | 16 Mac 1994 | ||
| KM | Joseph Pairin Kitingan | |||
| TKM | Bernard Giluk Dompok | |||
| TKM | Ahmad Baharom Abu Bakar Titingan | |||
| 1 | Joseph Kurup | |||
| 2 | Kadoh Agundong | |||
| 3 | Tan Kit Sher | |||
| 4 | Ariah Tengku Ahmad | |||
| 5 | Yong Teck Lee | |||
| 6 | Wilfred Mojilip Bumburing | |||
| 7 | Amir Kahar Datu Mustapha | |||
| 8 | Askalani Abdul Rahim | |||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Kelapan (1986-1990)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 Mei 1986 | Oktober 1989 | 17 Julai 1990 | ||
| KM | Joseph Pairin Kitingan | |||
| TKM | Mark Koding | Joseph Kurup | ||
| TKM | Chau Tet On | |||
| TKM | Ahmad Baharom Abu Bakar Titingan | |||
| 1 | Bernard Giluk Dompok | |||
| 2 | Kadoh Agundong | |||
| 3 | Joseph Kurup | |||
| 4 | Tan Kit Sher | |||
| 5 | Ariah Tengku Ahmad | |||
| 6 | Wilfred Mojilip Bumburing | |||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ketujuh (1985-1986)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||
|---|---|---|---|
| 22 April 1985 | 6 Mei 1986 | ||
| KM | Joseph Pairin Kitingan | ||
| TKM | Mark Koding | ||
| 1 | Bernard Giluk Dompok | ||
| 2 | Joseph Kurup | ||
| 3 | Chau Tet On | ||
| 4 | Kadoh Agundong | ||
| 5 | Tan Kit Sher | ||
| 6 | Ariah Tengku Ahmad | ||
| 7 | Nahalan Damsal | ||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Keenam (1981-1985)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||
|---|---|---|---|
| 30 Mac 1981 | 21 April 1985 | ||
| KM | Harris Mohd Salleh | ||
| TKM | Suffian Koroh | ||
| 1 | James Ongkili | ||
| 2 | Yap Pak Leong | ||
| 3 | Joseph Pairin Kitingan | ||
| 4 | Lim Guan Sing | ||
| 5 | Rahimah Stephens | ||
| 6 | Datu Abd Hamid Datu Mustapha | ||
| 7 | Mohd Noor Mansoor | ||
| 8 | Ayub Aman | ||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Kelima (1976-1981)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 April 1976 | 7 Jun 1976 | 29 Mac 1981 | ||
| KM | Donald Stephens | Harris Mohd Salleh | ||
| TKM | Harris Salleh | James Ongkili | ||
| 1 | James Ongkili | Rahimah Stephens | ||
| 2 | Suffian Koroh | |||
| 3 | Peter Mojuntin | Joseph Pairin Kitingan | ||
| 4 | Chong Thein Vun | Lim Guan Sing | ||
| 5 | Pengiran Othman Pengiran Rauf | |||
| 6 | Yap Pak Leong | |||
| 7 | Salleh Sulong | Mohd Noor Mansoor | ||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Keempat (1971-1976)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 1971 | Oktober 1975 | November 1975 | April 1976 | ||
| KM | Datu Mustapha Datu Harun | Said Keruak | |||
| TKM | G.S. Sundang | Herman Luping | |||
| TKM | Khoo Siak Chiew | Datu Aliuddin Datu Harun | |||
| 1 | Said Keruak | Idrus Matakim | |||
| 2 | Salleh Sulong | ||||
| 3 | Pang Tet Tshung | Mohd Dun Banir | |||
| 4 | Mohamed Yassin Hashim | Dzulkifli Abdul Hamid | |||
| 5 | Harris Mohd Salleh | ||||
| 6 | Sakaran Dandai | ||||
| 7 | Payer Juman | ||||
| 8 | Habib Abdul Rahman | ||||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Ketiga (1967-1971)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 Mei 1967 | 14 Februari 1968 | 6 Oktober 1971 | ||
| KM | Datu Mustapha Datu Harun | |||
| TKM | G.S. Sundang | |||
| TKM | Khoo Siak Chiew | |||
| 1 | Said Keruak | |||
| 2 | Pang Tet Tshung | |||
| 3 | Mohamed Yassin Hashim | |||
| 4 | Harris Mohd Salleh | |||
| 5 | Payer Juman | |||
| 6 | Wong Lok Khiam | |||
| 7 | Habib Abdul Rahman | |||
| 8 | Salleh Sulong | |||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Kedua (1964-1967)
| Parti | Kemas kini tahunan | |||
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 1 Januari 1965[2] | 1967 | ||
| KM | Donald Stephens | Peter Lo Sui Yin | ||
| TKM | Harris Mohd Salleh | G.S. Sundang | ||
| 1 | G.S. Sundang | Harris Mohd Salleh | ||
| 2 | Mohamed Yassin Hashim | |||
| 3 | Said Keruak | |||
| 4 | Pang Tet Tshung | |||
| 5 | Khoo Siak Chiew | |||
| 6 | Richard Emmanuel Yapp | |||
| 7 | Thomas Jayasuriya | |||
Kabinet Negeri Sabah Penggal Pertama (1962-1964)
| Parti | Kemas kini tahunan | ||
|---|---|---|---|
| 31 Ogos 1963 | 29 Jun 1964 | ||
| KM | Donald Stephens | ||
| TKM | Harris Mohd Salleh | ||
| 1 | Harris Mohd Salleh | Mohamed Yassin Hashim | |
| 2 | G.S. Sundang | ||
| 3 | Said Keruak | ||
| 4 | Pang Tet Tshung | ||
| 5 | Khoo Siak Chiew | ||
| 6 | Richard Emmanuel Yapp | ||
| 7 | Thomas Jayasuriya | ||
Rujukan
- ^ Malaysiakini, Pasukan (2025-11-29). "LANGSUNG | Hajiji angkat sumpah pagi ini". Malaysiakini. Dicapai pada 2025-12-01.
- ^ "NewspaperSG". eresources.nlb.gov.sg. Dicapai pada 2024-04-18.








