| Perincian kejohanan | |
|---|---|
| Negara tuan rumah | |
| Tarikh | 14 April – 30 April |
| Pasukan | 17 |
| Kedudukan Akhir | |
| Juara | |
| Naib Juara | |
| Tempat Ketiga | |
| Tempat Keempat | |
← 1971 1973 → | |
Kejohanan Remaja AFC 1972 telah diadakan di Bangkok, Thailand.
Pasukan
Pasukan dibawah memasuki kejohanan:
Peringkat Kumpulan
Kumpulan A
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | –3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | –19 | 0 |
| 14 April | Thailand |
5–0 | |
| 16 April | Israel |
7–0 | |
| 19 April | Thailand |
4–1 | |
| 20 April | Nepal |
0–7 | |
| 22 April | Thailand |
0–1 | |
| 23 April | Nepal |
0–7 |
Kumpulan B
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | –36 | 0 |
| 15 April | Jepun |
3–0 | |
| Malaysia |
11–0 | ||
| 17 April | Jepun |
1–1 | |
| Hong Kong |
0–1 | ||
| 19 April | Singapura |
8–0 | |
| Hong Kong |
2–2 | ||
| 21 April | Singapura |
1–0 | |
| Hong Kong |
12–0 |
Kumpulan C
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | –6 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | –8 | 0 |
| 16 April | Burma |
5–0 | |
| Indonesia |
3–1 | ||
| 19 April | Taiwan |
0–0 | |
| 20 April | Indonesia |
0–3 | |
| 22 April | Burma |
4–0 | |
| 24 April | Indonesia |
3–0 |
Kumpulan D
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | –9 | 0 |
| 14 April | Korea Selatan |
0–0 | |
| 15 April | Iran |
2–0 | |
| 17 April | Iran |
4–0 | |
| 19 April | Laos |
4–0 | |
| 21 April | Iran |
0–1 | |
| 24 April | Korea Selatan |
4–1 |
Peringkat kalah mati
| Suku Akhir | Separuh Akhir | Perlawanan Akhir | ||||||||
| 25 April | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| 28 April | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 26 April | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5KM | |||||||||
| 30 April | ||||||||||
| |
M | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 25 April | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 28 April | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | Tempat Ketiga | ||||||||
| 26 April | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| 30 April | ||||||||||
Suku Akhir
| Indonesia | 1 – 2 | |
|---|---|---|
Separuh Akhir
| Thailand | 0 – 1 | |
|---|---|---|
Tempat Ketiga
Perlawanan Akhir
| Israel | 1 – 0 | |
|---|---|---|
Pemenang
| Juara Kejohanan Remaja AFC 1972 |
|---|
Israel Juara Keenam |
Nota
- ^ Perlawanan itu ditinggalkan di minit ke-50, dengan Burma mendahului 2-1, selepas pengadil menghantar 5 pemain Burma off.








