
Kod lapangan terbang Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa atau International Civil Aviation Organization airport code (ICAO) merupakan penanda kawasan meggunakan kod 4 huruf bagi aerodom seluruh dunia. Kod-kod ini, seperti yang ditakrifkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) dan diterbitkan setiap suku tahun dalam Dokumen ICAO 7910: Penunjuk Lokasi, digunakan oleh kawalan lalu lintas udara dan operasi syarikat penerbangan seperti perancangan penerbangan. Kod ICAO juga digunakan untuk mengenal pasti kemudahan penerbangan lain seperti stesen cuaca, stesen perkhidmatan penerbangan antarabangsa, atau pusat kawalan wilayah (dan wilayah maklumat penerbangan mereka), tanpa mengira sama ada ia terletak di lapangan terbang atau tidak.
Sejarah
Cadangan untuk kod lapangan terbang ICAO telah diterima pakai pada 24 Mac 1959, dan berkuat kuasa pada 1 Oktober tahun yang sama.[1]
Perbezaan kod ICAO dan kod IATA
Kod ICAO perbeza daripada kod IATA, yang kebiasaanya digunakan untuk jadual waktu penerbangan, tempahan dan tag bagasi. Contohnya, kod ICAO bagi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ialah WMKK manakala kod IATA lapangan terbang tersebut ialah KUL.
Secara ringkasnya, kod IATA kebiasaannya diambil daripada nama lapangan terbang atau bandarnya. Kod ICAO diberikan berdasarkan kawasan dan negara. Kegunaan code ICAO ini sebahagiannya diberiakn kepada pihak berkuasa untuk diselesaikan di setiap negara, manakala kod IATA, yang tidak mempunyai struktur geografi, mesti diputuskan secara pusat oleh IATA.
Kod ICAO bagi setiap negara
| Kod awalan | Negara | Asal usul huruf kedua |
|---|---|---|
| A – Pasifik Selatan Barat | ||
| AG | Solomon Islands | Guadalcanal |
| AN | Nauru | Nauru |
| AY | Papua New Guinea | |
| B – Greenland, Iceland, dan Kosovo (Alternatif Eropah) | ||
| BG | Greenland | Greenland |
| BI | Iceland | Iceland |
| BK | Kosovo | Kosovo |
| C – Canada | ||
| C | Canada | |
| D – Bahagian Timur Afrika Barat dan Maghribi | ||
| DA | Algeria | Algeria |
| DB | Benin | Benin |
| DF | Burkina Faso | Burkina Faso |
| DG | Ghana | Ghana |
| DI | Côte d'Ivoire | Cote d'Ivoire |
| DN | Nigeria | Nigeria |
| DR | Niger | Niger |
| DT | Tunisia | Tunisia |
| DX | Togo | Togo |
| E – Eropah Utara | ||
| EB | Belgium | Belgium |
| ED | Jerman (sivil) | Deutschland |
| EE | Estonia | Estonia |
| EF | Finland | Finland |
| EG | United Kingdom (and Crown Dependencies) | Great Britain |
| EH | Netherlands | Holland |
| EI | Ireland | Ireland |
| EK | Denmark and the Faroe Islands | København |
| EL | Luxembourg | Luxembourg |
| EN | Norway | Norway |
| EP | Poland | Poland |
| ES | Sweden | Sweden |
| ET | Germany (military) | |
| EV | Latvia | Latvia |
| EY | Lithuania | |
| F – Sebahagian besar Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Lautan Hindi | ||
| FA | South Africa | South Africa |
| FB | Botswana | Botswana |
| FC | Republic of the Congo | Congo |
| FD | Eswatini | |
| FE | Central African Republic | |
| FG | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea |
| FH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena |
| FI | Mauritius | Mauritius |
| FJ | British Indian Ocean Territory | |
| FK | Cameroon | |
| FL | Zambia | |
| FM | Comoros, France (Mayotte and Réunion), and Madagascar | Madagascar |
| FN | Angola | Angola |
| FO | Gabon | Gabon |
| FP | São Tomé and Príncipe | Principe |
| FQ | Mozambique | Mozambique |
| FS | Seychelles | Seychelles |
| FT | Chad | Tchad |
| FV | Zimbabwe | |
| FW | Malawi | Malawi |
| FX | Lesotho | |
| FY | Namibia | |
| FZ | Democratic Republic of the Congo | Zaire |
| G – Bahagian barat Afrika Barat dan Maghribi | ||
| GA | Mali | Mali |
| GB | The Gambia | The Gambia |
| GC | Spain (Canary Islands) | Canary Islands |
| GE | Spain (Ceuta and Melilla) | España |
| GF | Sierra Leone | Freetown |
| GG | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| GL | Liberia | Liberia |
| GM | Morocco | Morocco |
| GO | Senegal | |
| GQ | Mauritania | |
| GU | Guinea | Guinea |
| GV | Cape Verde | Cape Verde |
| H – Afrika Timur dan Afrika Timur Laut | ||
| HA | Ethiopia | Addis Ababa |
| HB | Burundi | Burundi |
| HC | Somalia | |
| HD | Djibouti | Djibouti |
| HE | Egypt | Egypt |
| HH | Eritrea | |
| HJ | South Sudan | Juba |
| HK | Kenya | Kenya |
| HL | Libya | Libya |
| HR | Rwanda | Rwanda |
| HS | Sudan | Sudan |
| HT | Tanzania | Tanzania |
| HU | Uganda | Uganda |
| J – Marikh | ||
| J | Mars[dubious – discuss] | |
| K – Amerika Syarikat Berdekatan | ||
| K | Contiguous United States | |
| L – Eropah Selatan, Israel, Palestin dan Turki | ||
| LA | Albania | Albania |
| LB | Bulgaria | Bulgaria |
| LC | Cyprus | Cyprus |
| LD | Croatia | |
| LE | Spain (mainland section and Balearic Islands) | España |
| LF | France (Metropolitan France, Saint-Pierre and Miquelon) | France |
| LG | Greece | Greece |
| LH | Hungary | Hungary |
| LI | Italy (and San Marino) | Italy |
| LJ | Slovenia | Ljubljana |
| LK | Czech Republic | |
| LL | Israel | Israel |
| LM | Malta | Malta |
| LN | Monaco | Monaco |
| LO | Austria | Österreich |
| LP | Portugal (including the Azores and Madeira) | Portugal |
| LQ | Bosnia and Herzegovina | |
| LR | Romania | Romania |
| LS | Switzerland and Liechtenstein | Switzerland |
| LT | Turkey | Turkey |
| LU | Moldova | Chisinau |
| LV | Palestine/Occupied Palestinian territories | |
| LW | North Macedonia | |
| LX | Gibraltar | |
| LY | Serbia and Montenegro | Yugoslavia |
| LZ | Slovakia | |
| M – Amerika Tengah, Mexico dan bahagian utara/barat Caribbean | ||
| MB | Turks and Caicos Islands | |
| MD | Dominican Republic | Dominican |
| MG | Guatemala | Guatemala |
| MH | Honduras | Honduras |
| MK | Jamaica | Kingston |
| MM | Mexico | Mexico |
| MN | Nicaragua | Nicaragua |
| MP | Panama | Panama |
| MR | Costa Rica | Costa Rica |
| MS | El Salvador | El Salvador |
| MT | Haiti | Haiti |
| MU | Cuba | Cuba |
| MW | Cayman Islands | |
| MY | Bahamas | |
| MZ | Belize | Belize |
| N – Sebahagian besar Pasifik Selatan dan New Zealand | ||
| NC | Cook Islands | Cook Islands |
| NF | Fiji, Tonga | Fiji |
| NG | Kiribati (Gilbert Islands), Tuvalu | Gilbert Islands |
| NI | Niue | Niue |
| NL | France (Wallis and Futuna) | Wallis |
| NS | Samoa, United States (American Samoa) | Samoa |
| NT | France (French Polynesia) | Tahiti |
| NV | Vanuatu | Vanuatu |
| NW | France (New Caledonia) | |
| NZ | New Zealand, parts of Antarctica | New Zealand |
| O – Negara Teluk, Iran, Iraq, Pakistan, Jordan, Tebing Barat | ||
| OA | Afghanistan | Afghanistan |
| OB | Bahrain | Bahrain |
| OE | Saudi Arabia | |
| OI | Iran | Iran |
| OJ | Jordan and the West Bank | Jordan |
| OK | Kuwait | Kuwait |
| OL | Lebanon | Lebanon |
| OM | United Arab Emirates | Emirates |
| OO | Oman | Oman |
| OP | Pakistan | Pakistan |
| OR | Iraq | Iraq |
| OS | Syria | Syria |
| OT | Qatar | Qatar |
| OY | Yemen | Yemen |
| P – sebahagian besar Pasifik Utara, dan Kiribati | ||
| PA | US (Alaska) (also PF, PO and PP) | Alaska |
| PB | US (Baker Island) | Baker Island |
| PC | Kiribati (Canton Airfield, Phoenix Islands) | Canton |
| PF | US (Alaska) (also PA, PO and PP) | Fairbanks |
| PG | US (Guam, Northern Mariana Islands) | Guam |
| PH | US (Hawaii) | Hawaii |
| PJ | US (Johnston Atoll) | Johnston |
| PK | Marshall Islands | |
| PL | Kiribati (Line Islands) | Line Islands |
| PM | US (Midway Island) | Midway |
| PO | US (Alaska) (also PA, PF and PP) | |
| PP | US (Alaska) (also PA, PF and PO) | |
| PT | Federated States of Micronesia, Palau | |
| PW | US (Wake Island) | Wake Island |
| R – Jepun, Korea S., Filipina | ||
| RC | Republic of China (Taiwan) | China |
| RJ | Japan (Mainland) | Japan |
| RK | South Korea (Republic of Korea) | Korea |
| RO | Japan (Okinawa) | Okinawa |
| RP | Philippines | Philippines |
| S – Amerika Selatan | ||
| SA | Argentina (including parts of Antarctica) (also SR) | Argentina |
| SB | Brazil (also SD, SI, SJ, SN, SS and SW) | Brazil |
| SC | Chile (including Easter Island and parts of Antarctica) (also SH) | Chile |
| SD | Brazil (also SB, SI, SJ, SN, SS and SW) | |
| SE | Ecuador | Ecuador |
| SF | Falkland Islands | Falkland Islands |
| SG | Paraguay | Paraguay |
| SH | Chile (also SC) | |
| SI | Brazil (also SB, SD, SJ, SN, SS and SW) | |
| SJ | Brazil (also SB, SD, SI, SN, SS and SW) | |
| SK | Colombia | |
| SL | Bolivia | Bolivia |
| SM | Suriname | Suriname |
| SN | Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SS and SW) | |
| SO | France (French Guiana) | |
| SP | Peru | Peru |
| SS | Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SW) | |
| SU | Uruguay | Uruguay |
| SV | Venezuela | Venezuela |
| SW | Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SS) | |
| SY | Guyana | |
| T – Caribbean Timur dan Selatan | ||
| TA | Antigua dan Barbuda | Antigua |
| TB | Barbados | Barbados |
| TD | Dominica | Dominica |
| TF | Perancis (Guadeloupe, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin) | Perancis |
| TG | Grenada | Grenada |
| TI | AS (Kepulauan Virgin A.S.) | Virgin Islands |
| TJ | AS (Puerto Rico) | San Juan |
| TK | Saint Kitts dan Nevis | Saint Kitts |
| TL | Saint Lucia | Saint Lucia |
| TN | Caribbean Netherlands, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | Netherlands |
| TQ | Anguilla | |
| TR | Montserrat | Montserrat |
| TT | Trinidad dan Tobago | Trinidad dan Tobago |
| TU | British Virgin Islands | |
| TV | Saint Vincent dan Grenadines | Saint Vincent |
| TX | Bermuda | |
| U – Kebanyakan bekas negara Soviet | ||
| U | Rusia (kecuali seperti di bawah) | |
| UA | Kazakhstan | Kazakhstan |
| UB | Azerbaijan | Azerbaijan |
| UC | Kyrgyzstan | |
| UD | Armenia | |
| UG | Georgia | Georgia |
| UK | Ukraine | Ukraine |
| UM | Belarus dan Rusia (Oblast Kaliningrad) | Minsk |
| UT | Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | Turkmenistan |
| V – Kebanyakan negara Asia Selatan, Asia Tenggara tanah besar, Hong Kong dan Macau | ||
| VA | India (India Barat) | |
| VC | Sri Lanka | Colombo |
| VD | Kemboja | Kemboja |
| VE | India (India Timur) | |
| VG | Bangladesh | Bangladesh |
| VH | Hong Kong | Hong Kong |
| VI | India (India Utara) | |
| VL | Laos | Laos |
| VM | Macau | Macau |
| VN | Nepal | Nepal |
| VO | India (India Selatan) | |
| VQ | Bhutan | |
| VR | Maldives | |
| VT | Thailand | Thailand |
| VV | Vietnam | Vietnam |
| VY | Myanmar | Yangon |
| W – Kebanyakan Asia Tenggara Maritim | ||
| WA | Indonesia (juga WI, WQ dan WR) | |
| WB | Brunei, Malaysia (Malaysia Timur) | Brunei |
| WI | Indonesia (juga WA, WQ dan WR) | Indonesia |
| WM | Malaysia (Semenanjung Malaysia) | Malaysia |
| WP | Timor-Leste | |
| WQ | Indonesia (juga WA, WI dan WR) | |
| WR | Indonesia (juga WA, WI dan WQ) | |
| WS | Singapura | Singapura |
| Y – Australia | ||
| Y | Australia (termasuk Pulau Norfolk, Pulau Krismas, Kepulauan Cocos (Keeling) dan Wilayah Antartika Australia) | |
| Z – China, Korea Utara dan Mongolia | ||
| ZB | China Utara | |
| ZG | China Selatan | |
| ZH | China Tengah | |
| ZJ | Hainan | |
| ZL | China Barat Laut | |
| ZP | Yunnan | |
| ZS | China Timur | |
| ZU | China Barat Daya | |
| ZW | Xinjiang | |
| ZY | China Timur Laut | |
| ZK | Korea Utara | Korea Utara |
| ZM | Mongolia | Mongolia |
| ZZZZ | Khas, digunakan apabila tiada kod lain wujud | |
Lihat juga
Rujukan
- ^ "Aeronautical-Information-Services.pdf" (PDF). Julai 2018.








