Lamballe
Lambal | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Saint-Brieuc |
| Kanton | Lamballe |
| Interkomunaliti | Lamballe Communauté |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Loïc Cauret |
| Keluasan 1 | 76.29 km2 (29.46 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 10,563 |
| • Kepadatan | 140/km2 (360/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 22093 /22400 |
| Ketinggian | 37–131 m (121–430 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lamballe ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.








