| Kawasan pilihan raya | |
|---|---|
| Kawasan parlimen yang tidak berfungsi | |
| Badan perundangan | Dewan Rakyat |
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1955 |
| Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1974 |
| Kali pertama dipertandingkan | 1955 |
| Kali terakhir dipertandingkan | 1969 |
Langat merupakan sebuah kawasan pilihan raya persekutuan di Selangor, Malaysia, yang diwakili di Dewan Rakyat dari tahun 1955 hingga 1974.
Kawasan pilihan raya persekutuan telah diwujudkan dalam pengagihan semula pada tahun 1955 dan diberi mandat untuk mengembalikan seorang ahli ke Dewan Rakyat di bawah sistem pengundian pertama selepas pengundian.
Sejarah
Ia telah dimansuhkan pada tahun 1974 apabila ia diagihkan semula.
Sejarah perwakilan
| ADUN Langat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parlimen | No | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan pilihan raya yang diwujudkan | ||||
| Majlis Perundangan Persekutuan | ||||
| Pertama | 1955-1959 | Abu Bakar Baginda (ابو بكر بڬيندا) |
Perikatan (UMNO) | |
| Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | ||||
| Pertama | P069 | 1959-1963 | Zakaria Mohd Taib (زكريا محمد طائب) |
Perikatan (UMNO) |
| Parliamen Malaysia | ||||
| Pertama | P069 | 1963-1964 | Zakaria Mohd Taib (زكريا محمد طائب) |
Perikatan (UMNO) |
| Ke-2 | 1964–1969 | |||
| 1969-1971 | Parlimen digantung[1][2] | |||
| Ke-3 | P069 | 1971-1973 | Shariff Ahmad (شريف احمد) |
Perikatan (UMNO) |
| 1973-1974 | BN (UMNO) | |||
| Kawasan dimansuhkan, dibahagikan kepada Sepang dan Ulu Langat | ||||
Kawasan pilihan raya negeri
| Kawasan
parlimen |
Kawasan pilihan raya negeri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–present | |
| Langat | Kajang | ||||||
| Kuala Langat | |||||||
| Semenyih | |||||||
| Ulu Langat | |||||||
Sempadan sejarah
| Kawasan pilihan raya negeri | Kawasan pilihan raya negeri |
|---|---|
| 1959 | |
| Kajang |
|
| Semenyih |
|
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikatan | Shariff Ahmad | 8,433 | 55.25 | ▼ 15.44 | |
| Gerakan | Loh Chee Foom | 6,829 | 44.75 | ▲ 44.75 | |
| Jumlah undian sah | 15,262 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,110 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 16,372 | 70.75 | ▼ 9.56 | ||
| Pengundi berdaftar | 23,142 | ||||
| Majoriti | 1,604 | 10.50 | ▼ 30.88 | ||
| kekal | Peralihan | {{{3}}}
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikatan | Zakaria Mohd Taib | 10,275 | 70.69 | ▲ 13.27 | |
| Barisan Sosialis | Ahmad Boestamam | 4,260 | 29.31 | ▼ 13.27 | |
| Jumlah undian sah | 14,535 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,047 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 15,582 | 80.31 | ▲ 3.23 | ||
| Pengundi berdaftar | 19,403 | ||||
| Majoriti | 6,015 | 41.38 | ▲ 26.54 | ||
| kekal | Peralihan | {{{3}}}
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikatan | Zakaria Mohd Taib | 6,937 | 57.42 | ▼ 19.28 | |
| Barisan Sosialis | Koh Pak Ngee | 5,145 | 42.58 | ▲ 42.58 | |
| Jumlah undian sah | 12,082 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 166 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 12,248 | 77.08 | ▼ 9.92 | ||
| Pengundi berdaftar | 15,890 | ||||
| Majoriti | 1,792 | 14.84 | ▼ 38.56 | ||
| kekal | Peralihan | {{{3}}}
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perikatan | Abu Bakar Baginda | 7,069 | 76.70 | ||
| NEGARA | Mohd Nazir Abdul Jalil | 2,147 | 23.30 | ||
| Jumlah undian sah | 9,216 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 9,216 | 87.00 | |||
| Pengundi berdaftar | 10,593 | ||||
| Majoriti | 4,922 | 53.40 | |||
| DUN ini merupakan kawasan pilihan raya yang baru dicipta. | |||||
Sumber | |||||
Rujukan
- ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-20.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-20.
- ^ "How To People Voted". The Straits Times. July 29, 1955. m/s. 7. Dicapai pada February 12, 2021.
- ^ "People and Parties in the Pools" (dalam bahasa Inggeris). The Straits Times. June 16, 1955. m/s. 2. Dicapai pada February 12, 2021.








