| Lapangan Terbang Adana | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Adana | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Adana | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | General Directorate of State Airports (Turkey) (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Adana dan Çukurova (mul) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Adana, Turki | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N36* 58.9500', Longitud E35* 16.9833' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Istanbul (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | dhmi.gov.tr… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 19.81 m / 64.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Adana (IATA: ADA, ICAO: LTAF) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Adana, Turki.
Lapangan Terbang Adana terletak pada kedudukan Latitud N36* 58.9500', Longitud E35* 16.9833' pada ketinggian 19.81 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Lapangan Terbang Adana |









