| Lapangan Terbang Antarabangsa Congonhas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto de Congonhas/São Paulo | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | São Paulo | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pengendali | Infraero (en) | ||||||||||||||
| Berkhidmat | São Paulo | ||||||||||||||
| Lokasi | Sao Paulo, Brazil | ||||||||||||||
| Koordinat | 23°37′40″S 46°39′15″W / 23.62778°S 46.65417°W | ||||||||||||||
| Zon masa | America/Sao_Paulo (en) | ||||||||||||||
| Capaian transit awam | Congonhas (São Paulo Metro) (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | infraero.gov.br… | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1936 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 801.9 m / 2,631 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Congonhas (IATA: CGH, ICAO: SBSP) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sao Paulo, Brazil.
Lapangan Terbang Antarabangsa Congonhas terletak pada kedudukan latitud S23* 37.5167', longitud W46* 39.3833' pada ketinggian 801.93 meter dari aras laut.










