| Lapangan Terbang Antarabangsa Corumba | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Corumba | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Corumbá (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Infraero (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Corumbá (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Corumba, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S19* 00.7167', Longtitude W57* 40.2833' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Campo_Grande (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | infraero.com.br… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 140.51 m / 460.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Corumba (IATA: CMG, ICAO: SBCR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Corumba, Brazil.
Lapangan Terbang Antarabangsa Corumba terletak pada kedudukan latitude S19* 00.7167', longtitude W57* 40.2833'.









