| Lapangan Terbang Antarabangsa Southampton | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Southampton | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Southampton | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Heathrow Airport Holdings Limited (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Heathrow Airport Holdings Limited (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Southampton | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Southampton, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N50* 57.0344', Longitud W01* 21.3676' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | southamptonairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1957 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 13.41 m / 44.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Southampton (IATA: SOU, ICAO: EGHI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Southampton, United Kingdom.
Lapangan Terbang Antarabangsa Southampton terletak pada kedudukan Latitud N50* 57.0344', Longitud W01* 21.3676' pada ketinggian 13.41 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









