| Lapangan Terbang Barra | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Barra | |||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Barra (mul) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Aerodrom, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrome based on a beach (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Highlands and Islands Airports (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Barra (mul) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Barra, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N57* 02.3875', Longitud W07* 26.3171' | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | hial.co.uk… | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | .00 m / 0.00 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Barra (IATA: -, ICAO: EGPR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Barra, United Kingdom.
Lapangan Terbang Barra terletak pada kedudukan Latitud N57* 02.3875', Longitud W07* 26.3171' pada ketinggian .00 meter dari aras laut..
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]









