Lapangan Terbang Belgrade | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Belgrade | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Nikola Tesla, Belgrade ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, syarikat awam ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pemilik | Pemerintah Serbia ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pengendali | Vinci Airports (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Belgrade ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lokasi | Belgrade, Serbia | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N44* 49.1630', Longitud E20* 18.4240' | ||||||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Belgrade (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | beg.aero ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||
Dibuka | 28 April 1962 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 102.11 m / 335.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Belgrade (IATA: BEG, ICAO: LYBE) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Belgrade, Serbia.
Lapangan Terbang Belgrade terletak pada kedudukan Latitud N44* 49.1630', Longitud E20* 18.4240' pada ketinggian 102.11 meter dari aras laut..