| Lapangan Terbang Chapeco | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Chapeco | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | datuk bandar | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Chapeco | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Socicam (en) Chapecó City Hall (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Chapeco | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Chapeco, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S27* 08.0333', Longtitude W52* 39.7167' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Sao_Paulo (en) | ||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +55-49-3322-1034 | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | chapeco-aero.com.br | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 18 Mac 1978 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 654.10 m / 2,146 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Chapeco (IATA: XAP, ICAO: SBCH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Chapeco, Brazil.
Lapangan Terbang Chapeco terletak pada kedudukan latitude S27* 08.0333', longtitude W52* 39.7167'.









