| Lapangan Terbang Irati | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Irati | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Irati, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S25* 30.2333', Longtitude W50* 39.2333' | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 893.06 m / 2,930 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Irati (IATA: -, ICAO: SSIT) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Irati, Brazil.
Lapangan Terbang Irati terletak pada kedudukan latitude S25* 30.2333', longtitude W50* 39.2333' pada ketinggian 893.06 meter dari aras laut..









