| Lapangan Terbang Jersey | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Jersey | |||||||||||||||||||
Landasan Lapangan Terbang Jersey | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Jersey | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Jersey, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N49* 12.4768', Longitud W02* 11.7305' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Jersey (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | jerseyairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 10 Mac 1937 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 84.43 m / 277.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Jersey (IATA: JER, ICAO: EGJJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Jersey, United Kingdom.
Lapangan Terbang Jersey terletak pada kedudukan Latitud N49* 12.4768', Longitud W02* 11.7305' pada ketinggian 84.43 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









