| Lapangan Terbang Kymi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kymi | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Airstrip (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Kotka (mul) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Kymi, Finland | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N60* 34.2833', Longtitude E26* 53.7667' | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 67.97M m / 222.99868766404197 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kymi (IATA: -, ICAO: EFKY) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kymi, Finland.
Lapangan Terbang Kymi terletak pada kedudukan latitude N60* 34.2833', longtitude E26* 53.7667' pada ketinggian 67.97 meter dari aras laut.









