| Lapangan Terbang Newcastle | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Newcastle | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Newcastle upon Tyne | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pemilik | AMPC (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Tyne and Wear (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Newcastle, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N55* 02.2500', Longitud W01* 41.5000' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | newcastleairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1935 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 81.08 m / 266.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Newcastle (IATA: NCL, ICAO: EGNT) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Newcastle, United Kingdom.
Lapangan Terbang Newcastle terletak pada kedudukan Latitud N55* 02.2500', Longitud W01* 41.5000' pada ketinggian 81.08 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









