| Lapangan Terbang Sarajevo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Sarajevo | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Sarajevo | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Sarajevo dan Istočno Sarajevo (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N43* 49.4750', Longtitude E18* 19.8880' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Sarajevo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | sarajevo-airport.ba | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 2 Jun 1969 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 520.60 m / 1,708 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Sarajevo (IATA: SJJ, ICAO: LQSA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina.
Lapangan Terbang Sarajevo terletak pada kedudukan latitude N43* 49.4750', longtitude E18* 19.8880'.









