| "Lilitan Asmara" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Single oleh Misha Omar | ||||
| daripada album Misha | ||||
| Dilancarkan | 30 Oktober 2002 | |||
| Format | CD | |||
| Genre | Pop, balada | |||
| Panjang | - | |||
| Syarikat | BMG Music Malaysia | |||
| Penulis | Adnan Abu Hassan Misha Omar | |||
| Penerbit | Adnan Abu Hassan | |||
| Kronologi single Misha Omar | ||||
| ||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||
Lilitan Asmara (Inggeris: "Faction of Romance") merupakan single kedua daripada album sulung penyanyi Misha Omar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Misha di studio bersama Adnan Abu Hassan.
Pencapaian
| 1 | Lagu nombor satu dalam carta |
| Carta belum diwujudkan atau ditamatkan | |
| TD | Tarik diri di peringkat pencalonan |
| Tahun | Tajuk | Posisi tertinggi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM MY | Spotify | MUZIK | ERA | Red 104.9 |
MM | ||||||||
| 2002-2003 | 5 | - | 1 | - | |||||||||
| Minggu | Carta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM MY | Spotify | MUZIK | ERA | Red 104.9 |
MM | |||||||
| 8 Disember 2002 | 14 | - | 9 | - | ||||||||
| 15 Disember 2002 | 10 | - | 7 | - | ||||||||
| 22 Disember 2002 | 10 | - | 11 | - | ||||||||
| 29 Disember 2002 | 8 | - | 2 | - | ||||||||
| 5 Januari 2003 | 7 | - | 1 | - | ||||||||
| 12 Januari 2003 | 8 | - | 2 | - | ||||||||
| 19 Januari 2003 | 5 | - | 2 | - | ||||||||
| 26 Januari 2003 | 8 | - | 5 | - | ||||||||
| 2 Februari 2003 | 6 | - | 6 | - | ||||||||
| 9 Februari 2003 | 6 | - | 6 | - | ||||||||
| 16 Februari 2003 | 10 | - | 6 | - | ||||||||
| 23 Februari 2003 | 14 | - | 11 | - | ||||||||
| 2 Mac 2003 | 11 | - | 12 | - | ||||||||
| 9 Mac 2003 | 13 | - | 11 | - | ||||||||
| 16 Mac 2003 | - | - | 14 | - | ||||||||
| 23 Mac 2003 | - | - | 8 | - | ||||||||
| 30 Mac 2003 | - | - | 16 | - | ||||||||
| 6 April 2003 | - | - | 11 | - | ||||||||
| 13 April 2003 | - | - | 17 | - | ||||||||
Penganugerahan
Menang
- Anugerah Piala Emas - Festival Muzik Asia, Shanghai China 2003 [1]









