|
Wilkshire bermain untuk Australia pada tahun 2010 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Luke Wilkshire | ||
| Tarikh lahir | 2 Oktober 1981 | ||
| Tempat lahir | Wollongong, Australia | ||
| Ketinggian | 1.76 m (5 ka 9 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1992–1995 | Albion Park | ||
| 1995–1997 | Wollongong Wolves | ||
| 1997–1998 | AIS | ||
| 1998–2000 | Middlesbrough | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2000–2003 | Middlesbrough | 22 | (0) |
| 2003–2006 | Bristol City | 112 | (17) |
| 2006–2008 | Twente | 59 | (5) |
| 2008–2014 | Dynamo Moscow | 143 | (2) |
| 2014–2015 | Feyenoord | 18 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2001 | Australia B-20 | 12 | (3) |
| 2003–2004 | Australia B-23 | 17 | (4) |
| 2004– | Australia | 80 | (8) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23 September 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 12 June 2013 | |||
Luke Wilkshire (lahir 2 Oktober 1981) ialah pemain bola sepak Australia yang bermain sebagai pertahanan.
Pautan luar
Kategori:
- Kelahiran 1981
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Australia
- Pemain bola sepak di Sukan Olimpik 2004
- Pemain Piala Konfederasi FIFA 2005
- Pemain Piala Dunia FIFA 2006
- Pemain Piala Asia AFC 2007
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain Piala Asia AFC 2011
- Pemain Middlesbrough F.C.
- Pemain Bristol City F.C.
- Pemain FC Twente
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris
- Pemain Eredivisie
- Pemain FC Dynamo Moscow
- Pemain Feyenoord
- Pemain Liga Perdana Rusia
- Pemain bola sepak Institut Sukan Australia








