| Malaysia di Sukan SEA | ||||
Bendera negara Malaysia | ||||
| Kod IOC: MAS | ||||
| Sukan Asia Tenggara 2011 di Jakarta, Indonesia | ||||
| Pingat Ked: 4 |
Emas 53 |
Perak 45 |
Gangsa 70 |
Jumlah 168 |
| Penampilan Sukan SEA | ||||
| 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 | ||||
Malaysia menyertai Sukan Asia Tenggara 2011 di bandaraya Palembang, Indonesia dari November 11–25, 2011.
Pingat
Kedudukan pingat[1]
| Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Archery | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Aquatics[N 1] | 10 | 10 | 3 | 23 |
| Athletics | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Badminton | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Basketball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Billiard and Snooker | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bowling | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Canoeing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chess | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cycling | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Diving | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Equestrian | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fencing | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Golf | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gymnastics | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Judo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Karate | 4 | 2 | 8 | 14 |
| Pencak Silat | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Petanque | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Roller Sports | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rowing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sailing | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sepak Takraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shooting | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Taekwondo | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Wall Climbing | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Water Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Water Ski | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Wusyu | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Weightlifting | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 59 | 50 | 81 | 190 |
- ^ This total includes open water swimming.
Pingat mengikut tarikh
Rujukan
- ^ "Medal Tally by Sport - Malaysia". ASEAN Games. Dicapai pada 17 November 2011.








