| Malaysia di Sukan Asia Tenggara 2017 | |
|---|---|
| Kod IOC | MAS |
| NOC | Majlis Olimpik Malaysia |
| Laman sesawang | www |
| di Malaysia | |
| Peserta | 844 dalam 38 sukan |
| Pembawa bendera | Azizul Hasni Awang Cheong Jun Hoong Mohd Al-Jufferi Jamari |
| Pingat Kedudukan pertama |
|
| Pegawai | 390 |
| Penampilan Sukan Asia Tenggara (keseluruhan) | |
| Penampilan lain yang berkaitan | |
Malaysia telah menyertai Sukan Asia Tenggara 2017 dari 14 hingga 30 Ogos 2017 sebagai negara tuan rumah edisi ke-29 sukan ini. Kontingen Malaysia telah diwakili oleh 844 atlet terdiri daripada 469 atlet lelaki dan 375 atlet wanita.[1]
Kontingen Malaysia telah menjadi juara temsya sukan keseluruhan buat kali kedua dalam sejarah temasya sukan ini, mengumpulkan jumlah 145 pingat emas, melebihi jumlah yang disasarkan iaitu 111 pingat emas.[2]
Peserta
Ringkasan pingat
Pingat mengikut Sukan
| Pingat mengikut sukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sukan | Jumlah | Kedudukan | |||
| Memanah | 5 | 3 | 2 | 10 | (1) |
| Olahraga | 8 | 8 | 9 | 25 | 3 |
| Badminton | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| Bola keranjang | 1 | 0 | 0 | 1 | (1) |
| Biliard dan snuker | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Boling | 7 | 4 | 3 | 14 | (1) |
| Berbasikal | 13 | 10 | 3 | 26 | (1) |
| Terjun | 13 | 5 | 1 | 19 | (1) |
| Ekuestrian | 5 | 3 | 1 | 9 | (1) |
| Lawan pedang | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Hoki padang | 2 | 0 | 0 | 2 | (1) |
| Luncur ais berbunga | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Bola sepak | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Futsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Golf | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gimnastik | 13 | 9 | 2 | 24 | (1) |
| Hoki ais | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Hoki dalam dewan | 1 | 0 | 1 | 2 | (1) |
| Judo | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Karate | 7 | 2 | 4 | 13 | (1) |
| Boling padang | 7 | 1 | 0 | 8 | (1) |
| Muay Thai | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Bola jaring | 1 | 0 | 0 | 1 | (1) |
| Pencak silat | 10 | 2 | 4 | 16 | (1) |
| Pétanque | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | (1) |
| Ragbi 7 sebelah | 1 | 0 | 1 | 2 | (1) |
| Lumba layar | 6 | 4 | 4 | 14 | (1) |
| Sepak takraw | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| Luncur ais laju trek pendek | 4 | 0 | 3 | 7 | (1) |
| Menembak | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 |
| Skuasy | 6 | 4 | 2 | 12 | (1) |
| Berenang | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| Renang perairan terbuka | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Ping pong | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Taekwondo | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 |
| Tenis | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Triatlon | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ski air | 4 | 1 | 2 | 7 | (1) |
| Polo air | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Angkat berat | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Wusyu | 6 | 5 | 3 | 14 | (1) |
| Jumlah | 145 | 92 | 86 | 323 | 21 |
Pingat mengikut Tarikh
| Pingat mengikut tarikh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Tarikh | Jumlah | |||
| –3 | 16 Ogos | 1 | 1 | 2 | 4 |
| –2 | 17 Ogos | 3 | 2 | 1 | 6 |
| –1 | 18 Ogos | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 19 Ogos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 20 Ogos | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 2 | 21 Ogos | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 3 | 22 Ogos | 16 | 12 | 8 | 36 |
| 4 | 23 Ogos | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 5 | 24 Ogos | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | 25 Ogos | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 7 | 26 Ogos | 15 | 12 | 9 | 36 |
| 8 | 27 Ogos | 13 | 6 | 9 | 28 |
| 9 | 28 Ogos | 15 | 13 | 6 | 34 |
| 10 | 29 Ogos | 29 | 14 | 15 | 58 |
| 11 | 30 Ogos | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Jumlah | 145 | 92 | 86 | 323 | |
Pemenang pingat
Rujukan
- ^ "KL2017 : Malaysia hantar kontinjen terbesar". Utusan Online. 12 Ogos 2017. Dicapai pada 21 Ogos 2017.
- ^ "Sukan SEA: Malaysia sasar 111 emas". Stadium Astro. 10 Ogos 2017. Dicapai pada 21 Ogos 2017.








