(Dilencongkan daripada Malaysia di Sukan Belia Asia)
| Malaysia di Sukan Remaja Asia | |
|---|---|
| Kod IOC | MAS |
| NOC | Majlis Olimpik Malaysia |
| Pingat Kedudukan ke-12 |
|
| Penampilan Sukan Remaja Asia (keseluruhan) | |
Malaysia telah menyertai Sukan Belia Asia sejak 2009. Pada tahun tersebut juga Malaysia telah berjaya meraih pingat pertama dalam sukan ini iaitu pingat gangsa.
Kutipan pingat
Kutipan pingat mengikut temasya
| Temasya | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah | Ked. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 4 | 6 | 7 | 17 | 8 | |
| Acara akan datang | |||||
| Jumlah | 4 | 6 | 8 | 18 | 12 |
Kutipan pingat mengikut sukan
| Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lumba layar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Olahraga | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Renang | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Skuasy | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Terjun | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 4 | 6 | 8 | 18 |
Pemenang pingat
| Nama | Pingat | Sukan | Acara | Temasya |
|---|---|---|---|---|
| Mohd Amirul Syafiq | Lumba layar | Byte CII lelaki | ||
| Vanessa Raj | Skuasy | Perseorangan wanita | ||
| Lim Ching Hwang | Renang | 200 meter gaya bebas lelaki | ||
| Darren Chan Mohd Syafiq Kamal Ng Eain Yow |
Skuasy | Berpasukan lelaki | ||
| Celine Yeap Rachel Arnold Vanessa Raj |
Skuasy | Berpasukan wanita | ||
| Loh Zhiayi | Terjun | 10 meter platform wanita | ||
| Mohd Syafiq Kamal | Skuasy | Perseorangan lelaki | ||
| Yap Siew Hui | Renang | 50 meter kuak kupu-kupu wanita | ||
| Savinder Kaur | Olahraga | 800 meter wanita | ||
| Lim Ching Hwang | Renang | 50 meter gaya bebas lelaki | ||
| Lim Ching Hwang | Renang | 100 meter gaya bebas lelaki | ||
| Ng Eain Yow | Skuasy | Perseorangan lelaki | ||
| Afiq Ahmad Alham | Olahraga | Lombol galah lelaki | ||
| Alwyn Tan Yean Yang Lim Ching Hwang Welson Sim Wee Sheng Wong Fu Kang |
Renang | 4 x 100 meter gaya bebas berganti lelaki | ||
| Kisona Selvaduray | Badminton | Perseorangan wanita | ||
| Norshafiee Mohd Shah | Olahraga | Lompat tinggi lelaki | ||
| Yap Siew Hui | Renang | 100 meter kuak kupu-kupu wanita | ||
| Wong Fu Kang | Renang | 200 meter kuak lentang lelaki | ||








