Montesson | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Île-de-France |
| Jabatan | Yvelines |
| Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye |
| Kanton | Le Vésinet |
| Interkomunaliti | Boucle de Seine |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-François Bel |
| Keluasan 1 | 7.36 km2 (2.84 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 15,011 |
| • Kepadatan | 2,000/km2 (5,300/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 78418 /78360 |
| Ketinggian | 23–56 m (75–184 ka) (purata 45 m atau 148 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montesson ialah sebuah komun di jabatan Yvelines di utara tengah Perancis.








