Paraza | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Aude |
| Arrondissement | Narbonne |
| Kanton | Ginestas |
| Interkomunaliti | Canal du Midi en Minervois |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Francis Garcia |
| Keluasan 1 | 9.47 km2 (3.66 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 582 |
| • Kepadatan | 61/km2 (160/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 11273 /11200 |
| Ketinggian | 19–171 m (62–561 ka) (purata 34 m atau 112 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paraza ialah komun di jabatan di Aude selatan Perancis.








