![]() | |
Jenis/bentuk sah | Pertubuhan, perniagaan ![]() |
---|---|
ISIN | FR0000120693 ![]() |
Industri | Distilling, rectifying and blending of spirits, food and tobacco industry, activities of head offices ![]() |
Pendahulu | Allied Domecq Seagram Company Ltd. ![]() |
Ditubuhkan | 1975 ![]() |
Pengasas | Paul Ricard ![]() |
Ibu pejabat | Paris ![]() ![]() |
Keluaran | Arak, Jameson, Beefeater Gin ![]() |
Hasil | 11,598,000,000 euro (2024) ![]() |
Pendapatan kendalian | 2,724,000,000 euro (2024) ![]() |
Pendapatan bersih | 1,476,000,000 euro (2024) ![]() |
Bilangan kakitangan | 18,421 (2015) ![]() |
Anak syarikat | Premium Wine Brands, Pernod Ricard NZ, Irish Distillers, V&S Group, Pernod Fils, Ricard, Yerevan Brandy Company, Pernod Ricard Latvia ![]() |
Tapak web | pernod-ricard![]() ![]() ![]() |
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Pernod Ricard adalah syarikat Perancis yang pakar dalam pembuatan dan pengedaran wain dan minuman keras. Pemimpin dunia bersama dalam sektornya, Pernod Ricard berada di belakang Diageo dan mendahului Bacardí-Martini. Untuk tahun fiskal 2019-2020, perolehan Kumpulan mencapai € 8,448 juta[1].
Rujukan
Pautan luar
![]() |
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Pernod Ricard |