Piala Malaysia 1985 merupakan edisi ke- Piala Malaysia. Sebanyak 14 buah pasukan negeri menyertai edisi pada kali ini. Brunei,Angkatan Tentera Malaysia dan Singapura menyertai edisi kali ini. [1]
Format
Pada edisi kali ini, format liga digunakan dengan lapan pasukan teratas dapat melayakkan diri ke suku akhir Piala Malaysia.
Peringkat Kelayakan
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapura | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 6 | 35 |
Johor | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 12 | 32 |
Pahang | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 | 32 |
Terengganu | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 29 |
Wilayah Persekutuan | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 27 |
Selangor | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 16 | 25 |
Perlis | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 25 | 25 |
ATM | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 23 | 24 |
Perak | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 27 | 21 |
Pulau Pinang | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 18 |
Kedah | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | 18 |
Kelantan | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 29 | 15 |
Sarawak | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 35 | 13 |
Brunei | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 29 | 12 |
Kelantan | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 36 | 9 |
Kedah | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 29 | 6 |
Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melaka digantung pada musim ini.
Peringkat kalah mati
Suku akhir | Separuh akhir | Akhir | |||||||||||||||||
1 | Singapura | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Terengganu | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Terengganu | 1 | 1 | 2(pen,3) | ||||||||||||||||
Wilayah Persekutuan | 0 | 2 | 2(pen,4) | ||||||||||||||||
5 | Wilayah Persekutuan | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
7 | Perlis | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Wilayah Persekutuan | 0 | ||||||||||||||||||
Johor | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Selangor | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | Pahang | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Selangor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Johor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Johor | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
5 | ATM | 0 | 0 | 0 |
Suku akhir
Perlawanan pertama
Terengganu | 2 – 0 | Singapura |
---|---|---|
Nasir Jalil ![]() ![]() |
Wilayah Persekutuan | 3 – 1 | Perlis |
---|---|---|
Kanjuraman Kannan ![]() Saidin Osman ![]() Lim Teong Kim ![]() |
Manja Man ![]() |
Pahang | 1 – 4 | Selangor |
---|---|---|
Zainal Abidin Yusof ![]() |
Zapril Hashim ![]() Abdul Muin Rahim ![]() ![]() Mokhtar Dahari ![]() |
Johor | 4 – 0 | ATM |
---|---|---|
Muhiddin Hussein ![]() Fadzli Ahmad ![]() Dollah Salleh ![]() Kamaruddin Ahmad ![]() |
Perlawanan kedua
Singapura | 1 – 0 | Terengganu |
---|---|---|
Latif Rahman ![]() |
Perlis | 0 – 2 | Wilayah Persekutuan |
---|---|---|
Lim Teong Kim ![]() Ramlan Askolani ![]() |
Selangor | 2 – 0 | Pahang |
---|---|---|
Mokhtar Dahari ![]() Santokh Singh ![]() |
Separuh akhir
Perlawanan Pertama
Johor | 1 – 0 | Selangor |
---|---|---|
Dollah Salleh ![]() |
Wilayah Persekutuan | 0 – 1 | Terengganu |
---|---|---|
Zulkifli Hamzah ![]() |
Perlawanan kedua
Terengganu | 1 – 2 | Wilayah Persekutuan |
---|---|---|
Othman Mohamed Khiar ![]() |
Hashim Marman ![]() Ramlan Askolani ![]() |
Perlawanan akhir
Johor | 2 – 0 | Wilayah Persekutuan |
---|---|---|
Muhiddin Husin ![]() Fadzli Ahmad ![]() |
Juara Piala Malaysia 1985 |
---|
![]() Johor FA 1st Title |
Rujukan