
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Poggiolo | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Kanton | Les Deux-Sorru |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Angèle Pinelli |
| Keluasan 1 | 12.15 km2 (4.69 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 95 |
| • Kepadatan | 7.8/km2 (20/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2A240 /20125 |
| Ketinggian | 404–1,622 m (1,325–5,322 ka) (purata 550 m atau 1,800 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Poggiolo ialah komun di jabatan Corse-du-Sud di kepulauan Corsica, Perancis.








