| Puttita Supajirakul | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||
| Lahir | 29 March 1996 (age 29)[1] Phitsanulok, Thailand | ||||||||||||||||
| Tinggi | 1.83 m (6 ka 0 in) | ||||||||||||||||
| Berat | - | ||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||
| Beregu wanita | |||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 13 (18 Jun 2015) | ||||||||||||||||
| Ranking semasa | 17 (29 April 2016[2]) | ||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||
Puttita Supajirakul (Bahasa Thailand: พุธิตา สุภจิรกุล) ialah seorang pemain badminton Thailand dalam acara beregu wanita.[3]
Rujukan
- ^ "Puttita SUPAJIRAKUL". bwfbadminton.com. Dicapai pada 29 April 2016.
- ^ "Puttita SUPAJIRAKUL". bwfcontent.tournamentsoftware.com. Dicapai pada 29 April 2016.
- ^ "Puttita SUPAJIRAKUL". bwfcontent.tournamentsoftware.com. Dicapai pada 29 April 2016.[pautan mati kekal]








