Quinson | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Alpes-de-Haute-Provence |
| Arrondissement | Digne-les-Bains |
| Kanton | Riez |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Michel Reymond |
| Keluasan 1 | 28.11 km2 (10.85 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 439 |
| • Kepadatan | 16/km2 (40/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 04158 /04500 |
| Ketinggian | 353–584 m (1,158–1,916 ka) (purata 380 m atau 1,250 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Quinson ialah komun di jabatan Alpes-de-Haute-Provence di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.








