|
Robert Huth bermain untuk Middlesbrough pada tahun 2009 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Robert Huth[1] | ||
| Tarikh lahir | 18 Ogos 1984[1] | ||
| Tempat lahir | Biesdorf, Berlin Timur, Jerman Timur | ||
| Ketinggian | 1.91 m (6 ka 3 3⁄16 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Pemain pertahanan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1999–2000 | VfB Fortuna Biesdorf | ||
| 2000–2001 | 1. FC Union Berlin | ||
| 2001–2002 | Chelsea | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2002–2006 | Chelsea | 42 | (0) |
| 2006–2009 | Middlesbrough | 53 | (2) |
| 2009–2015 | Stoke City | 149 | (13) |
| 2015 | → Leicester City (pinjam) | 14 | (1) |
| 2015–2018 | Leicester City | 68 | (5) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2003 | Jerman B20 | ||
| 2004–2005 | Jerman B21 | 4 | (0) |
| 2004–2009 | Jerman | 19 | (2) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 14:40, 30 Jun 2018 (UTC) | |||
Robert Huth (Sebutan bahasa Jerman: [ˈʁoːbɛʁt ˈhuːt]; lahir 18 Ogos 1984) ialah pemain bola sepak profesional Jerman kali terakhir bermain untuk Leicester City sebagai pemain pertahanan.
Rujukan
- ^ a b Hugman, Barry J., penyunting (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. m/s. 210. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ "Premier League Player Profile Robert Huth". Premier League. Barclays Premier League. 2015. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-05-29. Dicapai pada 14 January 2015.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Robert Huth |
- Laman web Soccerbase: Statistik kerjaya Robert Huth
Kategori:
- Kelahiran 1984
- Orang hidup
- Pemain pertahanan (bola sepak)
- Pemain bola sepak Jerman
- Pemain 1. FC Union Berlin
- Pemain Chelsea F.C.
- Pemain Middlesbrough F.C.
- Pemain Stoke City F.C.
- Pemain Leicester City F.C.
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris
- Pemain Piala Konfederasi FIFA 2005
- Pemain Piala Dunia FIFA 2006








