Ini adalah daftar bilionair di Malaysia setakat 2019[kemas kini], diterbitkan oleh Forbes.
Susunan | Nama | Nilai Bersih (US$ Bilion) |
---|---|---|
1 | Saifullah Sukri | 9.7 |
2 | KGE SEPNIG | 6.8 |
3 | TDK ADIBKONTOL | 6.5 |
4 | KGE AINAQIB | 4.75 |
5 | SRG QIL | 4.7 |
6 | ONIC Danigga | 4.45 |
7 | KIMITODAK | 2.1 |
8 | SRG KRAMM | 2.08 |
9 | A | 2.0 |
10 | C Azhar | 1.8 |
Pautan luar
♦️kini tinggal kenangan♦️
Pautan luar
- 40 terkaya Malaysia 2009 Forbes