CC26 Stesen MRT Pasir Panjang Pasir Panjang MRT Station 巴西班让地铁站 பாசிர் பாஞ்சாங் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stesen Biasa | |||||||||||
Aras platform | |||||||||||
| Lokasi | 119 Pasir Panjang Road Singapura 117424 | ||||||||||
| Koordinat | 1°16′34″N 103°47′29″E / 1.276167°N 103.791358°E | ||||||||||
| Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation | ||||||||||
| Laluan | |||||||||||
| Platform | Pulau | ||||||||||
| Trek | 2 | ||||||||||
| Sambungan | Bas, Teksi | ||||||||||
| Pembinaan | |||||||||||
| Jenis struktur | Bawah Tanah | ||||||||||
| Tingkat platform | 4 | ||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||
| Maklumat lain | |||||||||||
| Kod stesen | CC26 | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 2011 | ||||||||||
| Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Stesen MRT Pasir Panjang (CC26) ialah sebuah stesen Sistem Pengangkutan Gerak Cepat di Singapura. Stesen ini terletak di kawasan Pasir Panjang dekat Gerai Makanan Pasir Panjang dan dibuka pada 8 Oktober 2011. Stesen ini salah satu stesen dalam Tahap 5 Laluan Bulatan.
Perkhidmatan Keretapi
| Destinasi | Keretapi Pertama | Keretapi Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isnin - Sabtu | Ahad & Cuti Awam |
Setiap Hari | ||||
| Laluan Bulatan (Circle) | ||||||
| ke CC1 Dhoby Ghaut | - | - | - | |||
| ke CC7 Mountbatten | - | - | - | |||
| ke CC12 Bartley | - | - | - | |||
| ke CC29 HarbourFront | - | - | - | |||
Reka Letak Stesen
| L2 Jambatan |
Jambatan Melintas Jalanraya | Lebuhraya Pantai Barat |
| L1 Jalanraya |
Tingkat Jalanraya | |
| B1 Perhimpunan |
Perhimpunan | Pintu Bayaran, Mesin Tiket, Kawalan Stesen, Kaunter TransitLink |
| B2 Platform |
Platform A | Laluan Circle ke arah NE1 CC29 HarbourFront (→) |
| Platform B | Laluan Circle ke arah NS24 NE6 CC1 Dhoby Ghaut (←) | |
Perkhidmatan Bas
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Pasir Panjang Road:
| Kod Perhentian Bas: 15191 (Pasir Panjang FC) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
| 30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange | |
| 51 | Hougang Central Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 143 | Toa Payoh Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 175 | Clementi Bus Interchange | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 176 | Bukit Panjang Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange | |
| 188 | Choa Chu Kang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | |
| Kod Perhentian Bas: 15199 (Opp Currency House) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
| 30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange | |
| 51 | Hougang Central Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 143 | Toa Payoh Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 175 | Clementi Bus Interchange | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 176 | Bukit Panjang Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange | |
| 188 | Choa Chu Kang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | |
| SMRT Buses Express Services | |||
| 188E | Choa Chu Kang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | Beroperasi pada pagi hari kerja sahaja |
Rujukan
Pautan Luar









